シュースポーツ

ホーム
Topics
ドライバーズblog
10年 競技カレンダー
07~09年 リザルト
PhotoGallery
店舗案内

ホーム >   >  '09 ダートラ Round.5 丸和

全日本ダートラR6 野沢レポート
全日本ダートラR5 切谷内レポート
全日本ダートラR4 砂川レポート
全日本ダートラ第3戦 門前レポート
全日本ダートラR2 丸和レポート
'10 ダートラ Round.1 おおむた
全日本ダートラR.1 おおむたレポート
ラリーアート 業務縮小
今年の漢字占い
TV 出演?
謹賀新年
'09 JMRCオールスターダートラ
全日本 門前走行画像
全日本ダートラR.8 門前レポート
'09 ダートラ Round.7 コスモス
全日本ダートラR.7 コスモスレポ
'09 ダートラ Round.6 切谷内
全日本ダートラR.6 切谷内レポート
1984年オールスターダートラ
'09 ダートラ Round.5 丸和
全日本ダートラR.5 丸和レポート
'09 ダートラ Round.4 スナガワ
全日本ダートラR.4 砂川レポート
'09 ダートラ Round.3 タカタ
全日本ダートラR.3 タカタレポート
全日本ダートラR.2 大牟田レポート
'09 ダートラ Round.2 おおむた
全日本ダートラR.1 丸和レポート
'09 ダートラ Round.1 丸和
いよいよ 09年全日本ダートラ開幕
プレイドライブ3月号 好評発売中
'09ダンロップスカラシップ
エボⅩ 雪道 初走行
西宮神社 十日戎
あけましておめでとうございます
年末年始休業のお知らせ
今年もあと7日
JAF 表彰式
ラリーアートピット神戸エボ展示
JAFカップオールジャパン走行画像
姫セン R.6 優勝おめでとう!!
'08 ジムカーナ 姫セン Round.6
'08 JAFカップオールジャパンダート
JAFカップオールジャパン レポート
CMSC群馬 練習会 IN丸和
姫セン Round.5 頑張ってます?!
'08 ダートラ FinalRound タカタ
ダートラ最終戦タカタ レポート
近畿ミドルR.7 猪口選手王手!
'08 JMRC近畿ジムカーナ Round.7

07~09年 リザルト

'09 ダートラ Round.5 丸和

2009年 全日本ダートライアル Round.4 「丸和オートランド那須」
天候:晴れのちくもり 路面:セミウェット→ドライ

一本目:タイム 1'31.246 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。

Get the Flash Player to see this player.

二本目:タイム 1'30.051 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。

Get the Flash Player to see this player.

PNクラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 1 渡辺 賢次 東京 H・カーズ栃尾FitRSロデオ GE8 BS 1'45.086 1'40.919 1'40.919
2 2 菊池 克彦 静岡 ITO☆スプリント☆DEMIO DE5FS DL 1'45.913 1'41.757 1'41.757
3 3 長田 聖人 神奈川 モンスタースポーツ スイフト ZC31S DL 1'45.521 1'43.112 1'43.112

N1クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 086 上野 倫広 大阪 DL田中自動車EXDインテグラ DC2 DL 1'40.050 1'38.118 1'38.118
2 11 吉田 眞康 埼玉 ボーエムレーシングミラージュ CJ4A BS 1'39.895 1'39.247 1'39.247
3 8 柳本 ひろのぶ 宮城 ファインDLFORTインテグラ DC2 DL 1'41.436 1'39.367 1'39.367
4 9 高橋 好和 神奈川 OKワークス インテグラ DC2 BS 1'41.994 1'39.379 1'39.379
5 081 河石 潤 神奈川 DLシューNUTECインテグラ DC2 DL 1'40.133 1'39.414 1'39.414
6 14 本多 智治 神奈川 ミッドランドBRIGシビック EK4 BS 1'40.107 1'39.602 1'39.602
7 13 森田 英文 愛知 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 BS 1'41.645 1'39.693 1'39.693
8 12 黒木 陽介 香川 DLNUTEC・WMインテグラ DC2 DL 1'39.860 1'47.314 1'39.860
9 084 内藤 聡 岐阜 KYBアオイDLインテグラ DC2 DL 1'40.371 1'49.843 1'40.371
10 5 ケイマツ 神奈川 TIP・KファクPGミラージュ CJ4A YH 1'43.184 1'40.513 1'40.513
11 6 松井 正嗣 愛知 F和弘BSエナペタルインテグラ DC2 BS 1'40.627 D.N.S 1'40.627
12 7 佐藤 卓也 青森 DLΩOリンズスターレット海峡 EP82 DL 1'43.083 1'43.356 1'43.083
13 4 斉藤 洋助 群馬 クリバラMSスターレット EP82 YH 1'43.785 1'46.858 1'43.785
14 10 齋藤 道夫 静岡 DLスプリントインテグラ DC2 DL 1'46.371 1'53.573 1'46.371

N2クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 072 佐藤 秀昭 福島 オクヤマDLライズストーリア M112S DL 1'36.716 1'34.665 1'34.665
2 18 五味 真一 千葉 スマッシュDLダイハツブーン M312S DL 1'37.851 1'34.667 1'34.667
3 21 中嶋ケンタロー 千葉 スマッシュDLストーリアX4 M112S DL 1'38.922 1'35.580 1'35.580
4 076 三上 満宏 宮城 アドバン我儘カストロールアルト HB21S YH 1'38.361 1'35.807 1'35.807
5 071 原 宴司 北海道 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S DL 1'37.661 1'35.864 1'35.864
6 073 伊藤 益弘 京都 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S DL 1'37.682 1'36.267 1'36.267
7 075 西田 裕一 滋賀 DL・BOOBOWブーンX4 M312S DL 1'37.026 1'36.629 1'36.629
8 20 小川 静夫 富山 アルト HB21S YH 1'39.589 1'36.924 1'36.924
9 23 山岡 功明 北海道 ブーン M312S DL 1'37.591 1'40.473 1'37.591
10 17 原 靖彦 神奈川 TMワークスバーダルストーリア M112S DL 1'42.884 1'37.870 1'37.870
11 22 宮木 健郎 兵庫 CIBIE☆SP山田DLブーン M312S DL 1'38.823 1'37.878 1'37.878
12 19 佐々木 正 東京 カモメProμSPMアルトR HB21S YH 1'40.362 1'38.198 1'38.198
13 15 上原 秀明 群馬 KITガルフ☆ストーリア M112S DL 1'39.883 1'38.998 1'38.998
14 16 紺野 秀一 福島 GマウントSFSストーリアX4 M112S DL 1'41.480 1'39.141 1'39.141

N3クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 063 川崎 勝己 広島 ATSKYBSCMSCランサー CT9A BS 1'30.895 1'29.455 1'29.455
2 061 吉村 修 兵庫 NAVICCMSCDLランサー CZ4A DL 1'31.246 1'30.051 1'30.051
3 37 信田 政晴 茨城 HKサービスDLランサー CT9A DL 1'31.027 1'30.329 1'30.329
4 30 星野 悟 新潟 中越清掃社ARFABSランサー CT9A BS 1'31.933 1'30.513 1'30.513
5 064 赤羽 政幸 栃木 CMSCDLメープルランサー9 CT9A DL 1'30.741 D.N.S 1'30.741
6 066 影山 浩一郎 神奈川 WMSPMCMSCDLランサー CT9A DL 1'30.888 1'32.211 1'30.888
7 062 田崎 克典 福岡 BSペンズCMSCランサー CT9A BS 1'30.984 1'31.015 1'30.984
8 36 星 盛政 福島 ワコーズBS☆CMSCランサー CT9A BS 1'31.491 1'31.063 1'31.063
9 35 丸山 雅博 兵庫 SYUCMSCSHDLランサー CT9A DL 1'32.548 1'31.575 1'31.575
10 38 北條 倫史 北海道 目谷塾SCENEランサー9 CT9A DL 1'33.012 1'32.069 1'32.069
11 27 長谷川 一寿 茨城 ADVANランサー8 CT9A YH 1'32.335 1'32.267 1'32.267
12 32 矢本 裕之 大阪 Motys北浦CMSCランサー CT9A YH 1'32.433 1'32.818 1'32.433
13 39 佐藤 隆行 神奈川 スノコCMSCアドバンランサー CT9A YH 1'32.521 1'37.131 1'32.521
14 25 神保 俊宏 千葉 76☆Jパワー☆FMGランサー CT9A DL 1'35.433 1'32.724 1'32.724
15 33 今福 和彦 福岡 福岡スバル DL インプレッサ GDB DL 1'32.814 1'33.098 1'32.814
16 34 大野 純治 愛知 ワコーウェルFペンズランサー CT9A BS 1'33.241 1'34.430 1'33.241
17 31 斉藤 吉衛 群馬 CMSCWMモールYHランサー CZ4A YH 1'34.718 1'33.316 1'33.316
18 26 小林 昭雄 神奈川 テインCMSCランサー9MR CT9A DL 1'33.631 1'35.323 1'33.631
19 29 島部 亨 北海道 ダイシンSKSCMSCランサー CT9A DL 1'34.367 1'34.691 1'34.367
20 28 伊藤 久 秋田 RZDLカヤバCMSCランサー CT9A DL 1'35.082 1'35.543 1'35.082
21 24 浅沼 賢志 岩手 CMSCディクセルRSFランサ CT9A YH 1'35.604 1'35.453 1'35.453
  065 山野 光司 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A DL D.N.F D.N.S  

SA1クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 53 市村 弘義 栃木 オートMAX遊騎サビスシビック EK9 DL 1'36.505 1'34.691 1'34.691
2 051 柴田 一洋 栃木 DL★DソルジャWMインテグラ DC5 DL 1'36.116 1'34.838 1'34.838
3 055 清野 タカシ 福島 Sマジック須田♪DL♪シビック EK9 DL 1'38.235 1'35.163 1'35.163
4 57 児島 泰 栃木 FTテインBSヤマトインテグラ DC5 BS 1'36.899 1'35.254 1'35.254
5 52 本間 義教 栃木 TMNモティーズWMインテグラ DC2 DL 1'38.175 1'36.131 1'36.131
6 55 稲葉 幸嗣 宮城 CMSC仙台T’s赤ミラージュ CJ4A BS 1'37.369 1'36.166 1'36.166
7 053 川島 秀樹 東京 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 DL 1'37.031 1'36.185 1'36.185
8 46 高橋 照明 埼玉 フジツボ☆BS☆CBインテグラ DC2 BS 1'39.446 1'37.279 1'37.279
9 56 笹原 孝志 北海道 TS-Kon.DL.シビック EK9 DL 1'38.735 1'37.500 1'37.500
10 054 大栗 一也 愛知 GクロノスDL・OKCシビック EK9 DL 1'37.936 1'37.764 1'37.764
11 45 竹村 由彦 秋田 カードクターK・RZ・シビック EK9 DL 1'39.677 1'37.807 1'37.807
12 50 櫻井 貴章 愛知 TGソモスDLエナペインテグラ DB8 DL 1'39.396 1'37.985 1'37.985
13 48 飯島 千尋 長野 スーパーG☆CMSCミラージュ CJ4A DL 1'41.620 1'37.991 1'37.991
14 49 武藤 功二 愛知 YHルブロスHIRシビックTM EK9 YH 1'41.005 1'38.137 1'38.137
15 43 重田 信次 埼玉 フミRオーディス黄輪ルキノN1 JN15 BS 1'39.292 1'38.247 1'38.247
16 51 松下 和樹 愛知 ソモスBSブリッドFTシビック EK9 BS 1'41.027 1'38.498 1'38.498
17 54 山下 貴史 岡山 CMSCニューテックひげFTO DE3A YH 1'39.741 1'38.628 1'38.628
18 40 飯泉 孝 埼玉 トタル2&4☆BFAミラージュ CJ4A DL 1'41.767 1'39.743 1'39.743
19 42 遠藤 圭治 愛知 FTO/COLT/iMiEV DE3A DL 1'43.869 1'39.976 1'39.976
20 41 阿部 雄太 埼玉 feng霧雨2&4MR2萬福! SW20 BS 1'47.678 1'41.016 1'41.016
21 44 岡崎 恵美子 群馬 フジツボポテンザCBミラージュ CJ4A BS 1'41.972 D.N.S 1'41.972
22 052 山崎 利博 愛知 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 BS D.N.F 1'49.223 1'49.223
23 47 小野 静香 長野 2&4☆トタル☆ミラージュS CJ4A DL 1'52.819 1'52.013 1'52.013

SA2クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 041 荒井 信介 群馬 CMSCクスコアドバンランサー CT9A YH 1'29.132 1'28.078 1'28.078
2 042 北村 和浩 岐阜 DLプレジャー全開インプレッサ GRB DL 1'29.851 1'28.450 1'28.450
3 63 松田 周一 栃木 KENミレニアムM3ランサー9 CT9A DL 1'30.106 1'29.515 1'29.515
4 84 西村 浩一 静岡 カムガレージ・ランサー CT9A DL 1'32.560 1'29.899 1'29.899
5 044 北島 広美 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A DL 1'30.537 1'29.920 1'29.920
6 85 山田 善之 北海道 CMSC DL μ ランサー CE9A DL 1'30.489 1'29.972 1'29.972
7 77 角皆 昭久 長野 アイオンCMSCランサー CT9A DL 1'32.347 1'29.974 1'29.974
8 043 奥村 直樹 愛知 BSSPヤマダCMSCランサー CT9A BS 1'30.536 1'30.370 1'30.370
9 74 中村 雅之 東京 ベストスポーツランサー 雅之 CP9A DL 1'33.719 1'30.616 1'30.616
10 80 アキマただゆき 東京 ヤフーMSCMSCランサーDL CT9A DL 1'33.284 1'31.040 1'31.040
11 73 スマイリーナガヤマ 神奈川 SPMレイルCMSCランサー CT9A BS 1'33.664 1'31.200 1'31.200
12 045 櫛田 正文 愛知 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A DL 1'31.310 1'31.261 1'31.261
13 83 田上 正彦 岐阜 ブリッドCMSC DLランサー CT9A DL 1'31.451 1'32.056 1'31.451
14 82 鳥居 晴彦 愛知 ブリッドPZエナペタルランサー CT9A BS 1'33.601 1'31.592 1'31.592
15 75 湯本 清 群馬 スガオスポーツランサー CT9A BS 1'33.752 1'31.922 1'31.922
16 046 大竹 公二 大阪 BSKYBニシオインプレッサ GRB BS 1'32.026 D.N.F 1'32.026
17 65 入山 宰次 東京 CMSCYahoo!BBランサ CT9A DL 1'32.297 1'32.105 1'32.105
18 62 大橋 邦彦 神奈川 FMGスポーツCMSCランサー CT9A BS 1'32.363 1'32.729 1'32.363
19 71 中澤 康治 神奈川 ABS中澤用田タイヤ侍ランサー CE9A BS 1'35.139 1'32.557 1'32.557
20 58 岩田 賀嗣 群馬 CMSCYH☆FTランサー摎魁 CT9A YH 1'34.259 1'32.813 1'32.813
21 66 菊池 みつる 埼玉 ベストスポーツDLランサー CP9A DL 1'34.315 1'32.825 1'32.825
22 86 松波 克知 北海道 DLSPM松波産業ITOランサ CT9A DL 1'32.857 無効 1'32.857
23 81 藤原 広明 北海道 CMSCアドバンKYBランサー CP9A YH 1'34.143 1'32.965 1'32.965
24 76 菊池 泉 埼玉 ベストスポーツDLランサー CP9A DL 1'35.309 1'32.987 1'32.987
25 72 太田 敏明 宮城 DLウィンズクラフトインプ GDB DL 1'35.462 1'32.999 1'32.999
26 64 浦上 智明 富山 DL フィールド ランサー CT9A DL 1'34.003 1'33.033 1'33.033
27 60 上村 智也 京都 アドバンitzz磊石ランサーX CZ4A YH 1'35.620 1'33.075 1'33.075
28 69 北原 信彦 長野 CLSKブルーポイントランサー CP9A YH 1'33.813 1'33.291 1'33.291
29 79 平澤 政夫 福井 TSSBSヤッコランサー9 CT9A BS 1'33.529 D.N.F 1'33.529
30 78 三浦 禎雄 広島 のら犬にこちゃん号ランサー CT9A BS 1'33.948 1'34.631 1'33.948
31 59 石戸 昭太郎 滋賀 小泉アドバンitzzランサー CT9A YH 1'35.921 1'34.189 1'34.189
32 67 小松 崇 東京 スマッシュDLランサー関東三菱 CP9A DL 1'35.969 1'34.268 1'34.268
33 68 関原 良通 宮城 DLフォルテックファインインプ GDB DL D.N.F 1'34.441 1'34.441
34 70 人見 雅子 兵庫 DL・東名5ZIGENランサー CT9A DL 1'36.091 1'35.389 1'35.389
  61 中村 智祐 長野 カッティングシートJP-インプ GDB   不参加 不参加  

SC1クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 035 太田 雅文 愛知 ゼストBS山田CMSCランサー CB4A BS 1'33.448 1'32.618 1'32.618
2 033 工藤 清美 青森 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 DL 1'36.653 1'33.115 1'33.115
3 034 福山 重義 愛知 SP山田BSスーパーGシビック EK9 BS 1'37.010 1'34.598 1'34.598
4 88 坂田 一也 長野 TF・CMSC・一光ミラージュ CA4A DL 1'37.539 1'34.855 1'34.855
5 91 中島 孝恭 石川 SPヤマダBSルブロス★FTO DE3A BS 1'36.149 1'35.430 1'35.430
6 032 山本 拓志 栃木 ALEXポテンザヤマトシビック FD2 BS 1'37.630 1'35.609 1'35.609
7 89 中沼 貴広 千葉 DLスマッシュWMシビック EK4 DL 1'37.469 1'35.665 1'35.665
8 92 磯貝 雄一 愛知 TS-S MJ-T シビック FD2 BS 1'40.184 1'36.195 1'36.195
9 90 荒井 辰夫 神奈川 オープンロード カローラ AE101 DL 1'37.935 1'36.988 1'36.988
10 87 山本 雄二 栃木 オメガDLフレアーシビック EK4 DL 1'38.160 1'55.318 1'38.160
11 036 松田 宏毅 兵庫 マルファーDLWINシビック EK4 DL 1'39.561 1'40.036 1'39.561

SC2クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 023 青木 辰之 大阪 FORTECエクセディBSミラ L260S BS 1'32.269 1'29.747 1'29.747
2 024 伊豆田 浩三 広島 DLエナペタル小山アルト HB21S DL 1'33.547 1'32.004 1'32.004
3 026 川口 つぐみ 広島 DLEP小山バイカースアルト HA22S DL 1'33.423 1'32.661 1'32.661
4 93 辰巳 浩一郎 大阪 ブーボポテンザミラアヴィ L260S BS 1'33.687 1'33.120 1'33.120
5 94 佐山 顕久 千葉 ガレージトキタ アルト CM22V YH 1'36.339 D.N.F 1'36.339
  025 岩田 真理 兵庫 ダンロップDTWMストーリア M112S DL D.N.F D.N.F  

SC3クラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 011 谷田川 敏幸 群馬 トラストBSKYBインプレッサ GDB BS 1'27.555 1'26.158 1'26.158
2 016 亀山 晃 栃木 ベストスポーツDLランサー CT9A DL 1'28.870 1'27.428 1'27.428
3 012 炭山 義昭 愛知 TSSポテンザジールランサー CT9A BS 1'29.508 1'27.728 1'27.728
4 014 平塚 忠博 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A DL 1'31.648 1'28.181 1'28.181
5 104 杉尾 泰之 兵庫 DLフォルテッククスコランサー CT9A DL 1'30.817 1'28.572 1'28.572
6 015 丹羽 政彦 兵庫 DL・SPハウスSyuランサー CT9A DL 1'30.052 1'28.802 1'28.802
7 98 須田 行雄 福島 Sマジック須田DLランサー CP9A DL 1'32.341 1'29.745 1'29.745
8 95 加藤 琢 秋田 DL和光クラフトインプレッサ GC8 DL 1'32.558 1'30.448 1'30.448
9 102 金枝 宣孔 栃木 Dソルジャー日光インプレッサ GDB DL 1'33.242 1'30.863 1'30.863
10 101 片貝 佳之 群馬 フジツボ☆ポテンザCBランサー CT9A BS 1'50.382 1'31.140 1'31.140
11 96 引地 伸也 宮城 DLクラフトインプレッサ和光 GC8 DL 1'33.172 1'32.072 1'32.072
12 100 渋谷 修一 埼玉 ワコーズBOBアドバンランサー CT9A YH 1'32.512 1'33.317 1'32.512
13 103 金子 登志夫 千葉 ポテンザ☆CBランサー CT9A BS 1'33.216 1'32.716 1'32.716
14 99 小出 久美子 東京 ヤフーMS7THランサーDL CP9A DL 1'36.541 1'33.846 1'33.846
15 97 佐藤 喜一 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A DL 1'36.611 1'34.187 1'34.187

Dクラス
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 01 河内 渉 広島 BSイングスCMSC☆ランサー CP9A BS 1'29.247 1'27.920 1'27.920
2 03 高橋 一志 神奈川 ARUZE・C-ONEセリカD ZZT23D BS 1'30.343 1'28.837 1'28.837
3 107 中本 吉彦 埼玉 KITガルフDLインプレッサ GDB DL 1'29.696 1'28.935 1'28.935
4 04 山田 ひとみ 愛知 SP山田BSCMSCミラージュ CJ4A BS 1'30.824 1'29.184 1'29.184
5 05 堀内 幸一 千葉 RS未来バルボリンDLランサー CT9A DL 1'43.264 1'29.552 1'29.552
6 06 和田 俊昭 高知 DL CMSC ランサー CT9A DL 1'29.800 1'34.249 1'29.800
7 106 飯田 太郎 千葉 TRS・FAS・デビルアスティ CJ1A DL 1'33.643 1'29.899 1'29.899
8 113 西尾 実 愛知 SP山田BSμCMSCランサー CP9A BS 1'34.291 1'30.160 1'30.160
9 109 栗本 利也 愛知 Gクロノス☆DL☆インプレッサ GDB DL 1'33.292 1'30.646 1'30.646
10 110 佐藤 史彦 群馬 栗原オート企画YHインプレッサ GD3 YH 1'32.162 1'30.767 1'30.767
11 114 江川 博 福岡 DLアルテック江川自工COLT AL09D DL 1'33.153 1'31.087 1'31.087
12 112 高杉 卓志 関東 フォルテックDUNLOPFTO TTYD009 DL 1'33.530 1'32.762 1'32.762
13 105 ヨレヨレトモキ 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A DL 1'33.000 D.N.S 1'33.000
14 111 佐々木 恵 青森 ロータス日向看板娘YHランサー CE9A YH 1'38.177 1'36.638 1'36.638
15 108 山口 幸男 三重 ロッキーミラージュ D4 CC4A BS 1'36.681 2'05.953 1'36.681
  115 鈴木 正人 千葉 KYB・DLスマッシュランサー CT9A DL D.N.F D.N.S  

ホーム
Topics
ドライバーズblog
10年 競技カレンダー
07~09年 リザルト
PhotoGallery
店舗案内
Copyright(C)2007-2008 syu-sports All rights reserved.
Powered by | nucleus | hanamachi-Ya!