07~09年 リザルト
'09 ダートラ Round.6 切谷内
2009年 全日本ダートライアル Round.6 「サーキットパーク切谷内」
天候:くもりのち雨 路面:ドライ→終盤のみウェット
一本目:タイム 1'40.633 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
二本目:タイム 1'35.935 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
PNクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 1 | 長田 聖人 | 神奈川 | モンスタースポーツ スイフト | ZC31S | DL | 1'51.421 | 1'46.201 | 1'46.201 |
N1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 081 | 河石 潤 | 神奈川 | DLシューNUTECインテグラ | DC2 | DL | 1'46.286 | 1'41.264 | 1'41.264 |
| 2 | 7 | 本多 智治 | 神奈川 | ミッドランドBRIGシビック | EK4 | BS | 1'46.336 | 1'41.570 | 1'41.570 |
| 3 | 5 | 黒木 陽介 | 香川 | DLNUTEC・WMインテグラ | DC2 | DL | 1'45.882 | 1'42.253 | 1'42.253 |
| 4 | 3 | 佐藤 卓也 | 青森 | DLΩOリンズスターレット海峡 | EP82 | DL | 1'46.464 | 1'42.425 | 1'42.425 |
| 5 | 4 | 柳本 ひろのぶ | 宮城 | ファインDLFORTインテグラ | DC2 | DL | 1'47.044 | 1'43.815 | 1'43.815 |
| 6 | 6 | 森田 英文 | 愛知 | ペンズオイルBSWMインテグラ | DC2 | BS | 1'47.371 | 1'44.326 | 1'44.326 |
| 7 | 084 | 内藤 聡 | 岐阜 | KYBアオイDLインテグラ | DC2 | DL | 1'46.581 | 1'45.384 | 1'45.384 |
| 8 | 086 | 上野 倫広 | 大阪 | DL田中自動車EXDインテグラ | DC2 | DL | 1'45.767 | D.N.F | 1'45.767 |
| 9 | 2 | 谷口 末里子 | 北海道 | CMSC☆DL☆ミラージュ | CJ4A | DL | 1'53.069 | 1'47.773 | 1'47.773 |
N2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 075 | 西田 裕一 | 滋賀 | DL・BOOBOWブーンX4 | M312S | DL | 1'43.382 | 1'39.971 | 1'39.971 |
| 2 | 073 | 伊藤 益弘 | 京都 | BOOBOW・DL・ブーンX4 | M312S | DL | 1'44.730 | 1'40.981 | 1'40.981 |
| 3 | 076 | 三上 満宏 | 宮城 | アドバン我儘カストロールアルト | HB21S | YH | 1'46.673 | 1'41.157 | 1'41.157 |
| 4 | 14 | 小川 静夫 | 富山 | アドバン アルト | HB21S | YH | 1'46.017 | 1'41.326 | 1'41.326 |
| 5 | 072 | 佐藤 秀昭 | 福島 | オクヤマDLライズストーリア | M112S | DL | 1'45.619 | 1'41.766 | 1'41.766 |
| 6 | 15 | 中嶋ケンタロー | 千葉 | スマッシュDLストーリアX4 | M112S | DL | 1'45.068 | 1'43.304 | 1'43.304 |
| 7 | 11 | 今 隆志 | 青森 | RSトヨカワDLストーリアX4 | M112S | DL | 1'45.501 | 1'43.434 | 1'43.434 |
| 8 | 12 | 横井 浩平 | 石川 | アクティブBPヴィヴィオ | KK4 | DL | 1'48.377 | 1'46.591 | 1'46.591 |
| 9 | 13 | 宮木 健郎 | 兵庫 | CIBIE☆SP山田DLブーン | M312S | DL | 1'49.823 | 1'46.815 | 1'46.815 |
| 10 | 071 | 原 宴司 | 北海道 | DLゼロスオクヤマPガレブーン | M312S | DL | 1'48.848 | D.N.S | 1'48.848 |
N3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 063 | 川崎 勝己 | 広島 | ATSKYBSCMSCランサー | CT9A | BS | 1'40.296 | 1'34.637 | 1'34.637 |
| 2 | 29 | 北條 倫史 | 北海道 | 目谷塾SCENEランサー9 | CT9A | DL | 1'39.364 | 1'34.846 | 1'34.846 |
| 3 | 31 | 信田 政晴 | 茨城 | HKサービスDLランサー | CT9A | DL | 1'40.417 | 1'35.618 | 1'35.618 |
| 4 | 30 | 星 盛政 | 福島 | ワコーズBS☆CMSCランサー | CT9A | BS | 1'39.789 | 1'35.622 | 1'35.622 |
| 5 | 28 | 佐藤 隆行 | 神奈川 | CMSCアドバンランサー | CT9A | YH | 1'39.866 | 1'35.907 | 1'35.907 |
| 6 | 061 | 吉村 修 | 兵庫 | NAVICCMSCDLランサー | CZ4A | DL | 1'40.633 | 1'35.935 | 1'35.935 |
| 7 | 066 | 影山 浩一郎 | 神奈川 | WMSPMCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'39.769 | 1'35.987 | 1'35.987 |
| 8 | 065 | 山野 光司 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'40.171 | 1'36.110 | 1'36.110 |
| 9 | 064 | 赤羽 政幸 | 栃木 | CMSCメープルランサー9MR | CT9A | DL | 1'40.725 | 1'36.149 | 1'36.149 |
| 10 | 26 | 矢本 裕之 | 大阪 | Motys河童CMSCランサー | CT9A | YH | 1'42.032 | 1'36.291 | 1'36.291 |
| 11 | 32 | 谷津 良嗣 | 福島 | モウルYHCMSCWMランサー | CZ4A | YH | 1'41.144 | 1'36.492 | 1'36.492 |
| 12 | 27 | 長谷川 一寿 | 茨城 | ADVANランサー8 | CT9A | YH | 1'40.630 | 1'36.832 | 1'36.832 |
| 13 | 21 | 浅沼 賢志 | 岩手 | CMSCディクセルRSFランサ | CT9A | YH | 1'44.168 | 1'37.123 | 1'37.123 |
| 14 | 25 | 大野 純治 | 愛知 | ワコーウェルFペンズランサー | CT9A | BS | 1'42.115 | 1'37.333 | 1'37.333 |
| 15 | 24 | 伊藤 久 | 秋田 | RZDLカヤバCMSCランサー | CT9A | DL | 1'40.032 | 1'37.511 | 1'37.511 |
| 16 | 23 | 島部 亨 | 北海道 | ダイシンSKSCMSCランサー | CT9A | YH | 1'42.111 | 1'38.053 | 1'38.053 |
| 17 | 22 | 斉藤 吉衛 | 群馬 | CMSCYHモウルWMランサー | CZ4A | YH | 1'42.096 | 1'38.207 | 1'38.207 |
SA1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 052 | 山崎 利博 | 愛知 | ペンズオイルBS☆WMシビック | EK9 | BS | 1'42.386 | 1'39.038 | 1'39.038 |
| 2 | 43 | 稲葉 幸嗣 | 宮城 | CMSC仙台T's赤ミラージュ | CJ4A | BS | 1'45.011 | 1'39.836 | 1'39.836 |
| 3 | 054 | 大栗 一也 | 愛知 | GクロノスDL・OKCシビック | EK9 | DL | 1'44.808 | 1'39.941 | 1'39.941 |
| 4 | 051 | 柴田 一洋 | 栃木 | DL★DソルジャWMインテグラ | DC5 | DL | 1'44.828 | 1'40.470 | 1'40.470 |
| 5 | 40 | 児玉 秋一 | 秋田 | ガレージKΩあうん赤インテグラ | DC2 | DL | 1'46.682 | 1'40.490 | 1'40.490 |
| 6 | 39 | 高田 正栄 | 秋田 | 工藤ホンダインテグラ | DC5 | DL | 1'45.639 | 1'40.650 | 1'40.650 |
| 7 | 41 | 松下 和樹 | 愛知 | ソモスFTブリッドBSシビック | EK9 | BS | 1'45.143 | 1'40.955 | 1'40.955 |
| 8 | 38 | 伏見 利昭 | 宮城 | 工藤ホンダオートサンクシビック | EK9 | DL | 1'46.537 | 1'41.125 | 1'41.125 |
| 9 | 42 | 櫻井 貴章 | 愛知 | TGソモスDLエナペインテグラ | DB8 | DL | 1'47.539 | 1'41.822 | 1'41.822 |
| 10 | 44 | 笹原 孝志 | 北海道 | TS-Kon.DL.シビック | EK9 | DL | 1'46.042 | 1'42.321 | 1'42.321 |
| 11 | 45 | 児島 泰 | 栃木 | FTテインBSヤマトインテグラ | DC5 | BS | 1'43.788 | D.N.F | 1'43.788 |
| 12 | 053 | 川島 秀樹 | 東京 | DL☆トゥルースF☆インテグラ | DC5 | DL | 1'45.527 | D.N.F | 1'45.527 |
| 13 | 055 | 清野 タカシ | 福島 | SマジックDLエナペ♪シビック | EK9 | DL | 1'45.898 | D.N.F | 1'45.898 |
SA2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 042 | 北村 和浩 | 岐阜 | DLプレジャー全開インプレッサ | GRB | DL | 1'36.871 | 1'34.239 | 1'34.239 |
| 2 | 041 | 荒井 信介 | 群馬 | CMSCクスコアドバンランサー | CT9A | YH | 1'36.898 | 1'34.265 | 1'34.265 |
| 3 | 044 | 北島 広美 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'37.953 | 1'34.511 | 1'34.511 |
| 4 | 65 | 松波 克知 | 北海道 | DLSPM松波産業ランサー | CT9A | DL | 1'37.071 | 1'34.538 | 1'34.538 |
| 5 | 045 | 櫛田 正文 | 愛知 | テインDLヤッコCMSCランサ | CT9A | DL | 1'37.912 | 1'34.839 | 1'34.839 |
| 6 | 043 | 奥村 直樹 | 愛知 | BSSPヤマダCMSCランサー | CT9A | BS | 1'37.241 | 1'35.477 | 1'35.477 |
| 7 | 67 | 松田 周一 | 栃木 | KENミレニアムM3ランサー9 | CT9A | DL | 1'41.652 | 1'35.743 | 1'35.743 |
| 8 | 58 | スマイリーナガヤマ | 神奈川 | SPMCMSC鍋通RCランサー | CT9A | BS | 1'39.957 | 1'35.950 | 1'35.950 |
| 9 | 63 | アキマただゆき | 東京 | MSヤフーCMSCランサーDL | CT9A | DL | 1'39.087 | 1'36.526 | 1'36.526 |
| 10 | 62 | 鳥居 晴彦 | 愛知 | ブリッドPZエナペタルランサー | CT9A | BS | 1'39.748 | 1'36.603 | 1'36.603 |
| 11 | 64 | 田上 正彦 | 岐阜 | ブリッドCMSC DLランサー | CT9A | DL | 1'38.080 | 1'36.776 | 1'36.776 |
| 12 | 57 | 平澤 政夫 | 福井 | TSSBSヤッコランサー9 | CT9A | BS | 1'41.218 | 1'36.952 | 1'36.952 |
| 13 | 55 | 斎藤 春生 | 青森 | 北大夢デザイン6.5ランサー | CP9A | DL | 1'39.846 | 1'37.072 | 1'37.072 |
| 14 | 59 | 湯本 清 | 群馬 | スガオスポーツランサー | CT9A | BS | 1'40.829 | 1'37.222 | 1'37.222 |
| 15 | 046 | 大竹 公二 | 大阪 | BSKYBニシオインプレッサ | GRB | BS | 1'39.401 | 1'37.281 | 1'37.281 |
| 16 | 61 | スキンヘッド佐々木 | DソルメープルCMSCランサー | CT9A | DL | 1'40.052 | 1'37.401 | 1'37.401 | |
| 17 | 56 | 太田 敏明 | 宮城 | DLウィンズクラフトインプレサ | GDB | DL | 1'41.020 | 1'37.650 | 1'37.650 |
| 18 | 53 | 関原 良通 | 宮城 | DLフォルテックファインプレサ | GDB | DL | 1'39.406 | 1'37.703 | 1'37.703 |
| 19 | 51 | 金田一 聡 | 青森 | トップフィールドアドバンランサ | CT9A | YH | 1'42.752 | 1'37.872 | 1'37.872 |
| 20 | 54 | 浦上 智明 | 富山 | DL フィールド ランサー | CT9A | DL | 1'40.547 | 1'38.020 | 1'38.020 |
| 21 | 66 | 山田 善之 | 北海道 | CMSCDLEHOμランサー | CE9A | DL | 1'38.860 | 1'40.254 | 1'38.860 |
| 22 | 52 | 人見 雅子 | 兵庫 | DL・東名5ZIGENランサー | CT9A | DL | 1'45.712 | 1'41.614 | 1'41.614 |
| 60 | 藤原 広明 | 北海道 | CMSCオクヤマYHランサー | CP9A | D.N.S | D.N.S |
SC1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 033 | 工藤 清美 | 青森 | 工藤ホンダDLワコーズシビック | EK9 | DL | 1'40.393 | 1'37.433 | 1'37.433 |
| 2 | 035 | 太田 雅文 | 愛知 | ゼストBS山田CMSCランサー | CB4A | BS | 1'40.567 | 1'37.532 | 1'37.532 |
| 3 | 031 | 笹本 俊 | 青森 | DLオクヤマ工藤ホンダシビック | EK4 | DL | 1'46.869 | 1'37.601 | 1'37.601 |
| 4 | 034 | 福山 重義 | 愛知 | SP山田BSスーパーGシビック | EK9 | BS | 1'41.987 | 1'38.536 | 1'38.536 |
| 5 | 75 | 小笠原 善雄 | あうんDL工藤ホンダシビック | EG6 | DL | 1'39.350 | 1'39.028 | 1'39.028 | |
| 6 | 032 | 山本 拓志 | 栃木 | ALEXポテンザヤマトシビック | FD2 | BS | 1'40.889 | 1'39.942 | 1'39.942 |
| 7 | 76 | 坂田 一也 | 長野 | TFCMSC一光DLミラージュ | CA4A | DL | 1'43.003 | 1'40.015 | 1'40.015 |
| 8 | 79 | 中島 孝恭 | 石川 | SPヤマダBSルブロス★FTO | DE3A | BS | 1'43.919 | 1'40.641 | 1'40.641 |
| 9 | 036 | 松田 宏毅 | 兵庫 | マルファーDL・WMシビック | EK4 | DL | 1'43.844 | 1'41.316 | 1'41.316 |
| 10 | 78 | 磯貝 雄一 | 愛知 | TS-S MJ-T シビック | FD2 | BS | 1'44.305 | 1'41.388 | 1'41.388 |
| 11 | 74 | 山本 雄二 | 栃木 | オメガDLフレアーシビック | EK4 | DL | 1'44.366 | 1'41.776 | 1'41.776 |
| 12 | 77 | 中沼 貴広 | 千葉 | DLスマッシュWMシビック | EK4 | DL | 1'43.265 | 1'43.472 | 1'43.265 |
SC2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime | 1 | 023 | 青木 辰之 | 大阪 | FORTECエクセディBSミラ | L260S | BS | 1'39.285 | 1'37.572 | 1'37.572 |
| 2 | 86 | 野口 誠 | 青森 | BDS中村ジーマDL豊川アルト | HB21S | DL | 1'40.787 | 1'39.521 | 1'39.521 |
| 3 | 026 | 川口 つぐみ | 広島 | DLバイカーズEP小山アルト | HA22S | DL | 1'40.834 | 1'39.579 | 1'39.579 |
| 4 | 025 | 岩田 真理 | 兵庫 | ダンロップDTWMストーリア | M112S | DL | 1'42.114 | 1'40.274 | 1'40.274 |
| 5 | 024 | 伊豆田 浩三 | 広島 | DLエナペタル小山アルト | HB21S | DL | 1'41.030 | D.N.F | 1'41.030 |
SC3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 011 | 谷田川 敏幸 | 群馬 | トラストBSKYBインプレッサ | GDB | BS | 1'34.578 | 1'34.235 | 1'34.235 |
| 2 | 014 | 平塚 忠博 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'36.003 | 1'34.521 | 1'34.521 |
| 3 | 015 | 丹羽 政彦 | 兵庫 | NAVICCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'36.338 | 1'34.558 | 1'34.558 |
| 4 | 012 | 炭山 義昭 | 愛知 | TSSポテンザジールランサー | CT9A | BS | 1'36.234 | 1'35.211 | 1'35.211 |
| 5 | 92 | 加藤 琢 | 秋田 | DL和光クラフトインプレッサ | GC8 | DL | 1'36.484 | 1'35.278 | 1'35.278 |
| 6 | 100 | 杉尾 泰之 | 兵庫 | DLクスコCMSC杉尾ランサー | CT9A | DL | 1'37.196 | 1'36.109 | 1'36.109 |
| 7 | 99 | 金枝 宣孔 | 栃木 | Dソルジャー日光インプレッサ | GDB | DL | 1'38.179 | 1'36.440 | 1'36.440 |
| 8 | 96 | 須田 行雄 | 福島 | Sマジック須田DLランサー | CP9A | DL | 1'42.078 | 1'36.644 | 1'36.644 |
| 9 | 93 | 引地 伸也 | 宮城 | クラフトDLインプレッサ和光 | GC8 | DL | 1'38.341 | 1'37.792 | 1'37.792 |
| 10 | 95 | 渋谷 修一 | 埼玉 | ワコーズBOBアドバンランサー | CT9A | YH | 1'38.618 | 1'38.673 | 1'38.618 |
| 11 | 97 | 金子 登志夫 | 千葉 | ポテンザ☆CBランサー | CT9A | BS | 1'38.853 | 1'38.683 | 1'38.683 |
| 12 | 98 | 片貝 佳之 | 群馬 | フジツボ☆ポテンザCBランサー | CT9A | BS | 1'39.061 | リタイア | 1'39.061 |
| 13 | 91 | 佐藤 喜一 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'40.786 | 1'44.441 | 1'40.786 |
| 14 | 94 | 小出 久美子 | 東京 | MSヤフーCMSCランサーDL | CP9A | DL | 1'40.917 | 1'41.091 | 1'40.917 |
Dクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 06 | 和田 俊昭 | 高知 | DLMOTYSCMSCランサー | CT9A | DL | 1'35.205 | 1'42.443 | 1'35.205 |
| 2 | 05 | 堀内 幸一 | 千葉 | RS未来バルボリンDLランサー | CT9A | DL | 1'35.468 | 1'41.478 | 1'35.468 |
| 3 | 04 | 山田 ひとみ | 愛知 | SP山田BSCMSCミラージュ | CJ4A | BS | 1'36.490 | 1'41.326 | 1'36.490 |
| 4 | 116 | 西尾 実 | 愛知 | SP山田BSμCMSCランサー | CP9A | BS | 1'36.767 | 1'39.980 | 1'36.767 |
| 5 | 110 | 中本 吉彦 | 埼玉 | KITガルフDLインプレッサ | GDB | DL | 1'38.383 | 1'37.405 | 1'37.405 |
| 6 | 117 | 江川 博 | 福岡 | DLCMSCアルテックCOLT | AL09D | DL | 1'37.965 | 1'42.760 | 1'37.965 |
| 7 | 112 | 柿本 拓自 | 青森 | DL東北産業トヨカワランサー | CP9A | DL | 1'38.278 | 1'38.923 | 1'38.278 |
| 8 | 108 | 山田 祐司 | 青森 | 浅虫自動車SPMインプレッサ | GC4 | BS | 1'38.325 | D.N.F | 1'38.325 |
| 9 | 113 | 佐藤 史彦 | 群馬 | 栗原オート企画YHインプレッサ | GD3 | YH | 1'38.875 | 1'41.261 | 1'38.875 |
| 10 | 111 | 山口 幸男 | 三重 | ロッキーミラージュ D4 | CC4A | BS | 1'40.671 | 1'38.951 | 1'38.951 |
| 11 | 105 | 新井田 聖徳 | 青森 | チーム切谷内インプレッサ2号 | GC8 | BS | D.N.F | 1'39.271 | 1'39.271 |
| 12 | 109 | 山田 弘樹 | 青森 | 浅虫自動車SPMインプレッサ | GDB | BS | D.N.F | 1'40.376 | 1'40.376 |
| 13 | 115 | 高杉 卓志 | 関東 | フォルテックBRIGDLFTO | TTYD-09 | DL | 1'40.591 | 1'43.863 | 1'40.591 |
| 14 | 107 | 光井 太平 | 岩手 | CMSCランサーMHC藤澤SP | CN9A | DL | 1'40.774 | 1'41.739 | 1'40.774 |
| 15 | 114 | 佐々木 恵 | 青森 | CS日向看板娘YHランサー | CE9A | YH | 1'43.803 | 1'47.932 | 1'43.803 |
| 16 | 106 | 横町 秋男 | 青森 | チーム切谷内インプレッサ1号 | GC8 | DL | 1'44.300 | 1'44.114 | 1'44.114 |