07~09年 リザルト
'09 ダートラ Round.7 コスモス
2009年 全日本ダートライアル Round.7 「京都コスモスパーク」
天候:晴れ時々くもり 路面:ウエット→ドライ
一本目:タイム 1'37.322 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
二本目:タイム 1'39.879 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
PNクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 4 | 長田 聖人 | 神奈川 | モンスタースポーツ スイフトS | ZC31S | DL | 1'49.207 | 1'45.137 | 1'45.137 |
| 2 | 2 | 海東 富継 | 東京 | トルテュウーDLコルト | Z23A | DL | 1'50.658 | 1'47.565 | 1'47.565 |
| 3 | 3 | 鳥居 晴彦 | 愛知 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | BS | 1'50.346 | 1'49.585 | 1'49.585 |
| 4 | 5 | 山本 守 | 大阪 | オサムファクトリースイフト | ZC31S | DL | 2'00.386 | 1'52.514 | 1'52.514 |
| 5 | 1 | 中村 清二 | 大阪 | オサムファクトリースイフト | ZC31S | DL | 1'58.673 | 1'52.816 | 1'52.816 |
N1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 12 | 小川 一郎 | 大阪 | 田中自動車BS岡歯科シビック | EP3 | BS | 1'47.682 | 1'41.650 | 1'41.650 |
| 2 | 20 | 黒木 陽介 | 香川 | DLNUTEC・WMインテグラ | DC2 | DL | 1'45.200 | 1'41.744 | 1'41.744 |
| 3 | 19 | 森田 英文 | 愛知 | ペンズオイルBSWMインテグラ | DC2 | BS | 1'46.872 | 1'41.874 | 1'41.874 |
| 4 | 081 | 河石 潤 | 神奈川 | DLシューNUTECインテグラ | DC2 | DL | 1'45.040 | 1'42.052 | 1'42.052 |
| 5 | 8 | 徳田 宏海 | 愛知 | DLモンスターFAインテグラ | DC2 | DL | 1'48.295 | 1'42.148 | 1'42.148 |
| 6 | 11 | 大下 剛 | 三重 | EXD田中自動車BSインテグラ | DC2 | BS | 1'46.186 | 1'42.561 | 1'42.561 |
| 7 | 10 | 前田 蔵人 | 愛知 | F和弘クスコペンズインテグラμ | DC2 | BS | 1'47.003 | 1'42.565 | 1'42.565 |
| 8 | 083 | 広上 徹 | 石川 | クアトロデゥエBSインテグラ | DC2 | BS | 1'45.710 | 1'42.626 | 1'42.626 |
| 9 | 17 | 宮地 聖 | 福岡 | ペンズオイルμBSインテグラ | DC2 | BS | 1'48.707 | 1'42.629 | 1'42.629 |
| 10 | 086 | 上野 倫広 | 大阪 | DL田中自動車EXDインテグラ | DC2 | DL | 1'46.423 | 1'42.652 | 1'42.652 |
| 11 | 21 | 本多 智治 | 神奈川 | ミッドランドBRIGシビック | EK4 | BS | 1'47.544 | 1'42.862 | 1'42.862 |
| 12 | 9 | 松井 正嗣 | 愛知 | F和弘BSエナペタルインテグラ | DC2 | BS | 1'45.607 | 1'43.120 | 1'43.120 |
| 13 | 18 | 柳本 ひろのぶ | 宮城 | ファインDLFORTインテグラ | DC2 | DL | 1'48.412 | 1'43.140 | 1'43.140 |
| 14 | 15 | 大塚 晋祐 | 大分 | OT+BPFアドバンインテグラ | DC2 | YH | 1'48.165 | 1'43.190 | 1'43.190 |
| 15 | 14 | 寺岡 知展 | 大阪 | EXD田中自動車BSインテグラ | DC2 | BS | 1'48.961 | 1'43.330 | 1'43.330 |
| 16 | 084 | 内藤 聡 | 岐阜 | KYBアオイDLインテグラ | DC2 | DL | 1'47.126 | 1'43.476 | 1'43.476 |
| 17 | 7 | 宮谷内 光雄 | 富山 | ノーマーク!ラックΩインテグラ | DC2 | BS | 1'47.902 | 1'44.348 | 1'44.348 |
| 18 | 6 | 岩井 隆司 | 京都 | ETHERスプリントインテグラ | DC2 | DL | 1'47.952 | 1'44.730 | 1'44.730 |
| 19 | 16 | 瀬古 佳史 | 三重 | YHルブロスHIRインテグラ | DC2 | YH | 1'49.012 | 1'46.095 | 1'46.095 |
| 20 | 13 | 齊藤 道夫 | 静岡 | DLスプリントインテグラ | DC2 | DL | 1'51.805 | 1'47.456 | 1'47.456 |
N2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 073 | 伊藤 益弘 | 京都 | BOOBOW・DL・ブーンX4 | M312S | DL | 1'42.909 | 1'38.195 | 1'38.195 |
| 2 | 072 | 佐藤 秀昭 | 福島 | オクヤマDLライズストーリア | M112S | DL | 1'43.224 | 1'38.247 | 1'38.247 |
| 3 | 071 | 原 宴司 | 北海道 | DLゼロスオクヤマPガレブーン | M312S | DL | 1'41.871 | 1'38.269 | 1'38.269 |
| 4 | 075 | 西田 裕一 | 滋賀 | DL・BOOBOWブーンX4 | M312S | DL | 1'42.069 | 1'39.008 | 1'39.008 |
| 5 | 27 | 中嶋 ケンタロー | 千葉 | スマッシュDLストーリアX4 | M112S | DL | 1'41.316 | 1'39.182 | 1'39.182 |
| 6 | 25 | 小川 静夫 | 富山 | アドバン アルト | HB21S | YH | 1'42.896 | 1'39.867 | 1'39.867 |
| 7 | 22 | 村田 康介 | 大阪 | EXDブーボーDLストーリア | M112S | DL | 1'44.717 | 1'42.282 | 1'42.282 |
| 8 | 26 | 山岡 功明 | 北海道 | PガレDLブーンX4 | M312S | DL | 1'45.397 | 1'42.292 | 1'42.292 |
| 9 | 24 | 宮木 健郎 | 兵庫 | CIBIE SP山田DLブーン | M312S | DL | 1'47.142 | 1'43.902 | 1'43.902 |
| 10 | 23 | 内海 晋作 | 広島 | ゼロス・デイトナDLストーリア | M112S | DL | 1'45.077 | 1'44.380 | 1'44.380 |
N3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 065 | 山野 光司 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'37.856 | 1'32.220 | 1'32.220 |
| 2 | 062 | 田崎 克典 | 福岡 | BSペンズO・CMSCランサー | CT9A | BS | 1'37.432 | 1'32.371 | 1'32.371 |
| 3 | 36 | 矢本 裕之 | 大阪 | Motys北浦CMSCランサー | CT9A | YH | 1'37.388 | 1'32.575 | 1'32.575 |
| 4 | 064 | 赤羽 政幸 | 栃木 | CMSCDLメープルランサー | CT9A | DL | 1'38.309 | 1'32.634 | 1'32.634 |
| 5 | 066 | 影山 浩一郎 | 神奈川 | WMSPMCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'37.432 | 1'33.106 | 1'33.106 |
| 6 | 41 | 北條 倫史 | 北海道 | 目谷塾SCENEランサー・ | CT9A | DL | 1'37.340 | 1'33.427 | 1'33.427 |
| 7 | 42 | 信田 政晴 | 茨城 | HKサービスDLランサー | CT9A | DL | 1'39.733 | 1'34.263 | 1'34.263 |
| 8 | 40 | 星 盛政 | 福島 | ワコーズBS☆CMSCランサー | CT9A | BS | 1'38.845 | 1'34.268 | 1'34.268 |
| 9 | 28 | 斉藤 吉衛 | 群馬 | CMSCYHモウルWMランサー | CZ4A | YH | 1'41.491 | 1'35.016 | 1'35.016 |
| 10 | 29 | 松原 功治 | 愛知 | ルブロスPTGランサー | CT9A | BS | 1'40.034 | 1'35.111 | 1'35.111 |
| 11 | 33 | 長谷川 一寿 | 茨城 | ADVANランサー8 | CT9A | YH | 1'39.752 | 1'35.314 | 1'35.314 |
| 12 | 063 | 川崎 勝己 | 広島 | ATSKYBSCMSCランサー | CT9A | BS | 1'38.205 | 1'35.328 | 1'35.328 |
| 13 | 34 | 谷津 良嗣 | 福島 | モウルYHCMSCWMランサー | CZ4A | YH | 1'40.729 | 1'35.464 | 1'35.464 |
| 14 | 39 | 丸山 雅博 | 兵庫 | SYUCMSCSHDLランサー | CT9A | DL | 1'39.586 | 1'35.476 | 1'35.476 |
| 15 | 43 | 佐藤 隆行 | 神奈川 | CMSCアドバンランサー8MR | CT9A | YH | 1'39.446 | 1'35.520 | 1'35.520 |
| 16 | 31 | 岸山 信之 | 福岡 | ペンズBS・CMSCランサー8 | CT9A | BS | 1'40.414 | 1'35.680 | 1'35.680 |
| 17 | 32 | 馬場 一裕 | 福岡 | ペンズポテンザCMSCランサー | CT9A | BS | 1'38.423 | 1'36.316 | 1'36.316 |
| 18 | 061 | 吉村 修 | 兵庫 | NAVICCMSCDLランサー | CZ4A | DL | 1'37.322 | 1'39.879 | 1'37.322 |
| 19 | 30 | 駒田 竜司 | 三重 | 鈴鹿ユーアイDLインプレッサ | GDB | DL | 1'43.784 | 1'38.333 | 1'38.333 |
| 20 | 38 | 鈴木 信地郎 | 福岡 | J&SアドバンCMSCランサー | CT9A | YH | ミスコース | 1'49.199 | 1'49.199 |
| 21 | 35 | 今福 和彦 | 福岡 | 福岡スバル DL インプレッサ | GDB | DL | リタイア | 1'50.825 | 1'50.825 |
| 37 | 大野 純治 | 愛知 | ワコーウェルFペンズランサー | CT9A | BS | リタイア | リタイア | リタイア |
SA1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 055 | 清野 タカシ | 福島 | SマジックDLエナペ♪シビック | EK9 | DL | 1'46.587 | 1'37.212 | 1'37.212 |
| 2 | 052 | 山崎 利博 | 愛知 | ペンズオイルBS☆WMシビック | EK9 | BS | 1'43.003 | 1'37.282 | 1'37.282 |
| 3 | 051 | 柴田 一洋 | 栃木 | DL★DソルジャWMインテグラ | DC5 | DL | 1'44.387 | 1'37.598 | 1'37.598 |
| 4 | 53 | 児島 泰 | 栃木 | FTテインBSヤマトインテグラ | DC5 | BS | 1'45.222 | 1'37.716 | 1'37.716 |
| 5 | 054 | 大栗 一也 | 愛知 | GクロノスDL・OKCシビック | EK9 | DL | 1'45.424 | 1'38.635 | 1'38.635 |
| 6 | 50 | 櫻井 貴章 | 愛知 | TGソモスDLエナペインテグラ | DB8 | DL | 1'45.189 | 1'38.789 | 1'38.789 |
| 7 | 52 | 笹原 孝志 | 北海道 | TS-Kon・DL・シビック | EK9 | DL | 1'44.857 | 1'39.485 | 1'39.485 |
| 8 | 51 | 山下 貴史 | 岡山 | CMSCニューラックYHFTO | DE3A | YH | 1'50.751 | 1'39.871 | 1'39.871 |
| 9 | 053 | 川島 秀樹 | 東京 | DL☆トゥルースF☆インテグラ | DC5 | DL | 1'47.320 | 1'39.973 | 1'39.973 |
| 10 | 49 | 松下 和樹 | 愛知 | ソモスFTブリッドBSシビック | EK9 | BS | 1'46.641 | 1'40.331 | 1'40.331 |
| 11 | 47 | 高橋 照明 | 長野 | フジツボ☆BS☆CBインテグラ | DC2 | BS | 1'47.999 | 1'40.948 | 1'40.948 |
| 12 | 45 | 大西 雅也 | 兵庫 | アクセントBプロテクミラージュ | CA4A | BS | 1'47.596 | 1'41.785 | 1'41.785 |
| 13 | 46 | 飯島 千尋 | 長野 | スーパーG神速CMSCコルトR | Z27AG | DL | 1'48.755 | 1'42.298 | 1'42.298 |
| 14 | 44 | 遠藤 圭治 | 愛知 | FTO/COLT/iMiEV | DE3A | DL | 1'49.370 | 1'43.468 | 1'43.468 |
| 15 | 48 | 武藤 功二 | 愛知 | YHルブロスHIRシビックTM | EK9 | YH | 1'49.211 | 1'45.227 | 1'45.227 |
SA2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 043 | 奥村 直樹 | 愛知 | BSSPヤマダCMSCランサー | CT9A | BS | 1'35.918 | 1'29.741 | 1'29.741 |
| 2 | 042 | 北村 和浩 | 岐阜 | DLプレジャー全開インプレッサ | GRB | DL | 1'35.063 | 1'30.484 | 1'30.484 |
| 3 | 041 | 荒井 信介 | 群馬 | CMSCクスコアドバンランサー | CT9A | YH | 1'35.192 | 1'30.501 | 1'30.501 |
| 4 | 044 | 北島 広実 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'36.963 | 1'30.796 | 1'30.796 |
| 5 | 58 | 石戸 昭太郎 | 滋賀 | 小泉アドバンitzzランサー | CT9A | YH | 1'38.821 | 1'31.221 | 1'31.221 |
| 6 | 61 | 上村 智也 | 京都 | itzzアドバン磊石ランサー・ | CZ4A | YH | 1'39.061 | 1'31.306 | 1'31.306 |
| 7 | 69 | 松波 克知 | 北海道 | DLSPM松波産業ランサー | CT9A | DL | 1'36.015 | 1'31.404 | 1'31.404 |
| 8 | 62 | 三浦 禎雄 | 広島 | のら犬にこちゃん号ランサー | CT9A | YH | 1'39.026 | 1'31.428 | 1'31.428 |
| 9 | 65 | 田上 正彦 | 岐阜 | ブリッドCMSC DLランサー | CT9A | DL | 1'35.922 | 1'31.463 | 1'31.463 |
| 10 | 67 | 山田 善之 | 北海道 | CMSCDLEHOμランサー | CE9A | DL | 1'37.332 | 1'32.034 | 1'32.034 |
| 11 | 68 | 西村 浩一 | 静岡 | カムガレージランサー | CT9A | DL | 1'37.974 | 1'32.570 | 1'32.570 |
| 12 | 59 | 小山 茂樹 | 大分 | DLアルテックCMSCランサー | CT9A | DL | 1'36.986 | 1'32.643 | 1'32.643 |
| 13 | 54 | 高橋 浩樹 | 京都 | 小泉自動車ADitzzランサー | CT9A | YH | 1'38.344 | 1'32.725 | 1'32.725 |
| 14 | 63 | スマイリーナガヤマ | 神奈川 | SPMCMSC鍋通RCランサー | CT9A | BS | 1'40.130 | 1'33.213 | 1'33.213 |
| 15 | 56 | スキンヘッド佐々木 | 宮城 | DソルジャーCMSCランサー | CT9A | DL | 1'41.114 | 1'33.399 | 1'33.399 |
| 16 | 66 | 松田 周一 | 栃木 | KENミレニアムM3ランサー・ | CT9A | DL | 1'34.638 | リタイア | 1'34.638 |
| 17 | 57 | 湯本 清 | 群馬 | スガオスポーツランサー | CT9A | BS | 1'41.700 | 1'34.676 | 1'34.676 |
| 18 | 64 | 平澤 政夫 | 福井 | BSヤッコスミヤマランサー | CT9A | BS | 1'39.928 | 1'34.764 | 1'34.764 |
| 19 | 60 | 山本 厚 | 福岡 | DLアルテックCMSCランサー | CP9A | DL | 1'40.355 | 1'35.915 | 1'35.915 |
| 20 | 045 | 櫛田 正文 | 愛知 | テインDLヤッコCMSランサー | CT9A | DL | 1'37.058 | 1'41.248 | 1'37.058 |
| 21 | 55 | 人見 雅子 | 兵庫 | DL・東名5ZIGENランサー | CT9A | DL | 1'39.931 | 1'37.412 | 1'37.412 |
| 22 | 046 | 大竹 公二 | 大阪 | BSKYBニシオインプレッサ | GRB | BS | 1'38.183 | リタイア | 1'38.183 |
SC1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 035 | 太田 雅文 | 愛知 | ゼストBS山田CMSCランサー | CB4A | BS | 1'42.037 | 1'35.375 | 1'35.375 |
| 2 | 032 | 山本 拓志 | 栃木 | ALEXポテンザヤマトシビック | FD2 | BS | 1'42.486 | 1'35.724 | 1'35.724 |
| 3 | 033 | 工藤 清美 | 青森 | 工藤ホンダDLワコーズシビック | EK9 | DL | 1'41.440 | 1'35.965 | 1'35.965 |
| 4 | 78 | 磯貝 雄一 | 愛知 | TSS MJ-T CIVIC | FD2 | BS | 1'43.040 | 1'36.683 | 1'36.683 |
| 5 | 71 | 山崎 迅人 | 奈良 | ミクロMAXミラージュ | CA4A | DL | 1'44.196 | 1'37.068 | 1'37.068 |
| 6 | 75 | 中沼 貴広 | 千葉 | DLスマッシュWMシビック | EK4 | DL | 1'41.942 | 1'37.593 | 1'37.593 |
| 7 | 76 | 坂田 一也 | 長野 | TFCMSC一光DLミラージュ | CA4A | DL | 1'43.701 | 1'38.051 | 1'38.051 |
| 8 | 036 | 松田 宏毅 | 兵庫 | マルファーDL・WMシビック | EK4 | DL | リタイア | 1'38.624 | 1'38.624 |
| 9 | 77 | 中島 孝恭 | 石川 | SPヤマダBSルブロス★FTO | DE3A | BS | 1'43.530 | 1'39.458 | 1'39.458 |
| 10 | 034 | 福山 重義 | 愛知 | SP山田BSスーパーGシビック | EK9 | BS | 1'43.825 | 1'40.457 | 1'40.457 |
| 11 | 73 | 寺田 伸 | 愛知 | TガレルブロスDLクスコレビン | AE101 | DL | 1'45.088 | リタイア | 1'45.088 |
| 12 | 74 | 三宮 卓也 | 愛媛 | DL☆RSK☆シビック | EK9 | DL | 1'46.039 | リタイア | 1'46.039 |
| 13 | 70 | 西尾 忠 | 滋賀 | DL・MAXミラージュWIN | CA4A | DL | 1'46.175 | リタイア | 1'46.175 |
| 14 | 72 | 山本 雄二 | 栃木 | オメガDLフレアーシビック | EK4 | DL | 1'55.034 | リタイア | 1'55.034 |
SC2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 79 | 辰巳 浩一郎 | 大阪 | ブーボポテンザミラアヴィ | L260S | BS | 1'37.999 | 1'32.317 | 1'32.317 |
| 2 | 023 | 青木 辰之 | 大阪 | FORTECエクセディBSミラ | L260S | BS | 1'35.164 | 1'32.674 | 1'32.674 |
| 3 | 024 | 伊豆田 浩三 | 広島 | DLエナペタル小山セルボ | CP32S | DL | 1'39.756 | 1'35.141 | 1'35.141 |
| 4 | 025 | 岩田 真理 | 兵庫 | ダンロップDTWMストーリア | M112S | DL | 1'37.437 | 1'35.184 | 1'35.184 |
| 5 | 81 | 永田 誠 | 福岡 | BPF☆OTアドバンストーリア | M112S | YH | 1'47.675 | 1'35.801 | 1'35.801 |
| 6 | 026 | 川口 つぐみ | 広島 | DLバイカース小山EPアルト | HA22S | DL | 1'40.720 | 1'35.808 | 1'35.808 |
| 80 | 塩見 智康 | 京都 | 東永SKMミラ | L710V | DL | ミスコース | リタイア |
SC3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 011 | 谷田川 敏幸 | 群馬 | トラストBSKYBインプレッサ | GDB | BS | 1'29.481 | 1'28.246 | 1'28.246 |
| 2 | 013 | 梶岡 悟 | 広島 | DLレイズingsインプレッサ | GDB | DL | 1'33.106 | 1'29.663 | 1'29.663 |
| 3 | 015 | 丹羽 政彦 | 兵庫 | NAVICCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'31.774 | 1'30.154 | 1'30.154 |
| 4 | 014 | 平塚 忠博 | 千葉 | スマッシュDL・BSTブーン | M312S | DL | 1'36.371 | 1'30.531 | 1'30.531 |
| 5 | 89 | 杉尾 泰之 | 兵庫 | DLクスコCMSC杉尾ランサー | CT9A | DL | 1'34.335 | 1'30.893 | 1'30.893 |
| 6 | 84 | 上原 吉就 | 福岡 | DLアルテックCMSCランサー | CT9A | DL | 1'39.117 | 1'31.235 | 1'31.235 |
| 7 | 86 | 須田 行雄 | 福島 | Sマジック須田DLランサー | CP9A | DL | 1'36.341 | 1'31.309 | 1'31.309 |
| 8 | 85 | 片貝 佳之 | 群馬 | フジツボ☆ポテンザCBランサー | CT9A | BS | 1'35.230 | 1'32.149 | 1'32.149 |
| 9 | 88 | 金子 登志夫 | 千葉 | ポテンザ☆CBランサー | CT9A | BS | 1'36.558 | 1'32.178 | 1'32.178 |
| 10 | 87 | 岩下 幸広 | 福岡 | DLアルテックCMSCランサー | CP9A | DL | 1'35.674 | 1'33.012 | 1'33.012 |
| 11 | 83 | 渋谷 修一 | 埼玉 | ワコーズBOBアドバンランサー | CT9A | YH | 1'39.665 | 1'33.200 | 1'33.200 |
| 12 | 82 | 佐藤 喜一 | 千葉 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'41.039 | 1'36.661 | 1'36.661 |
| 012 | 炭山 義昭 | 愛知 | TSSポテンザジールランサー | CT9A | BS | リタイア | リタイア |
Dクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 01 | 河内 渉 | 広島 | BSKYBモティーズ☆ランサー | CT9A | BS | 1'33.065 | 1'28.591 | 1'28.591 |
| 2 | 05 | 堀内 幸一 | 千葉 | RS未来バルボリンDLランサー | CT9A | DL | 1'36.211 | 1'29.947 | 1'29.947 |
| 3 | 06 | 和田 俊昭 | 高知 | DLモティーズCMSCランサー | CT9A | DL | 1'34.075 | 1'30.380 | 1'30.380 |
| 4 | 04 | 山田 ひとみ | 愛知 | SP山田BSCMSCミラージュ | CJ4A | BS | 1'32.850 | 1'30.705 | 1'30.705 |
| 5 | 93 | 佐藤 史彦 | 群馬 | 栗原オート企画YHインプレッサ | GDB | YH | 1'32.712 | 1'31.162 | 1'31.162 |
| 6 | 02 | 宮入 友秀 | 長野 | BPFTCMSCBSランサー | CT9A | BS | 1'32.378 | 1'31.916 | 1'31.916 |
| 7 | 96 | 西尾 実 | 愛知 | SP山田BSμCMSCランサー | CP9A | BS | 1'33.875 | 1'32.449 | 1'32.449 |
| 8 | 94 | 高杉 卓志 | 東京 | フォルテックBRIGDLFTO | TD09 | DL | 1'38.253 | 1'32.791 | 1'32.791 |
| 9 | 97 | 江川 博 | 福岡 | DLCMSCアルテックCOLT | AL09D | DL | 1'32.807 | リタイア | 1'32.807 |
| 10 | 90 | 米田 充男 | 大阪 | DLルブロス田中自ミラージュ | CL2A | DL | 1'37.388 | 1'33.838 | 1'33.838 |
| 11 | 91 | 山口 幸男 | 三重 | ロッキーミラージュ D4X | CC4A | BS | 1'37.489 | 1'39.637 | 1'37.489 |
| 12 | 95 | 中本 吉彦 | 東京 | KITガルフDLインプレッサ | GDB | DL | リタイア | 1'43.541 | 1'43.541 |
| 92 | 田中 伸彦 | 大阪 | DL田中自動車クロノスランサー | CT9A | DL | リタイア | 不出走 |