07~09年 リザルト
'09 JMRCオールスターダートラ
2009年 JMRC全国オールスターダートライアル 「テクニックステージタカタ」
天候:晴れ 路面:DRY
一本目:タイム 1'53.019 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
二本目:タイム 1'54.265 / ドライバー:吉村修(N3クラス)
※クリックでインカー映像が再生されます。
Get the Flash Player to see this player.
N1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 23 | 黒木 陽介 | 四国 | DLNUTEC・WMインテグラ | DC2 | DL | 2'03.341 | 1'59.556 | 1'59.556 |
| 2 | 12 | 内藤 聡 | 中部 | KYBアオイDLインテグラ | DC2 | DL | 2'03.779 | 2'00.381 | 2'00.381 |
| 3 | 20 | 藤本 慎太郎 | 中国 | OT☆MTL☆イワネインテグラ | DC2 | BS | 2'06.155 | 2'00.888 | 2'00.888 |
| 4 | 11 | 宮地 聖 | 九州 | ペンズオイルμBSインテグラ | DC2 | BS | 2'05.980 | 2'01.250 | 2'01.250 |
| 5 | 22 | 上野 倫広 | 近畿 | DL田中自動車EXDインテグラ | DC2 | DL | 2'03.410 | 2'01.342 | 2'01.342 |
| 6 | 18 | 古賀 徹 | 九州 | OT☆アドバンBPFインテグラ | DC2 | YH | 2'05.055 | 2'01.415 | 2'01.415 |
| 7 | 19 | 小川 一郎 | 近畿 | 田中自動車BS岡歯科シビック | EP3 | BS | 2'18.006 | 2'01.764 | 2'01.764 |
| 8 | 10 | 大塚 晋祐 | 九州 | OT+BPFアドバンインテグラ | DC2 | YH | 2'05.145 | 2'01.853 | 2'01.853 |
| 9 | 24 | 森田 英文 | 中部 | ペンズオイルBSWMインテグラ | DC2 | BS | 2'04.928 | 2'02.148 | 2'02.148 |
| 10 | 4 | 坂井 義浩 | 関東 | 日光メープルスポーツインテグラ | DC2 | DL | 2'06.121 | 2'02.632 | 2'02.632 |
| 11 | 2 | 大下 剛 | 近畿 | EXD田中自動車BSインテグラ | DC2 | BS | 2'06.507 | 2'02.833 | 2'02.833 |
| 12 | 9 | 松岡 修司 | 中国 | 西日本三菱BSWMOLコルト | Z27AG | BS | 2'05.725 | 2'02.835 | 2'02.835 |
| 13 | 5 | 須田 行雄 | 東北 | Sマジック須田DLプレリュード | BB4 | DL | 2'05.506 | 2'02.974 | 2'02.974 |
| 14 | 13 | 前田 蔵人 | 中部 | μ和弘クスコペンズ林インテグラ | DC2 | BS | 2'06.096 | 2'03.347 | 2'03.347 |
| 15 | 8 | 徳田 宏海 | 近畿 | DLモンスターFAインテグラ | DC2 | DL | 2'10.496 | 2'03.670 | 2'03.670 |
| 16 | 7 | 齊藤 道夫 | 中部 | DLスプリントインテグラ | DC2 | DL | 2'08.934 | 2'04.022 | 2'04.022 |
| 17 | 1 | 瀬古 佳史 | 中部 | YHルブロスHIRインテグラ | DC2 | YH | 2'06.508 | 2'04.026 | 2'04.026 |
| 18 | 21 | 橋本 英樹 | 九州 | ミヨシ自動車EG6シビック | EG6 | BS | 2'12.219 | 2'04.522 | 2'04.522 |
| 19 | 3 | 高橋 義晴 | 中国 | スピリットRベア・スターレット | EP82 | BS | 2'06.544 | 2'04.830 | 2'04.830 |
| 20 | 6 | 谷口 成治郎 | 中国 | 谷口左官工業所スターレット | EP82 | BS | 2'07.457 | 2'05.335 | 2'05.335 |
| 21 | 16 | 松井 正嗣 | 中部 | F和弘 エナペタル林インテグラ | DC2 | BS | 2'06.616 | 2'05.735 | 2'05.735 |
| 22 | 15 | 今村 宏臣 | 九州 | C-Lineオルソ★インテグラ | DB8 | DL | 2'06.099 | 2'23.135 | 2'06.099 |
| 23 | 17 | 西田 和彦 | 近畿 | EXDキャッツDLインテグラ | DC2 | DL | 2'08.647 | D.N.F | 2'08.647 |
| 24 | 14 | 寺岡 知展 | 近畿 | EXD田中自動車BSインテグラ | DC2 | BS | 2'10.229 | 2'09.325 | 2'09.325 |
S1500クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 32 | 堀江 真徳 | 中部 | FCエナペタルHSヴィッツ | NCP13 | BS | 2'09.068 | 2'05.589 | 2'05.589 |
| 2 | 33 | 鳥居 晴彦 | 中部 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | BS | 2'11.059 | 2'06.080 | 2'06.080 |
| 3 | 25 | 増田 好洋 | 中部 | BRIDEソモス嶽下ヴィッツ | NCP13 | BS | 2'08.761 | 2'07.182 | 2'07.182 |
| 4 | 31 | 平原 祐一郎 | 中部 | el☆ルブロス☆DL☆スイフト | HT81S | DL | 2'09.363 | 2'07.626 | 2'07.626 |
| 5 | 29 | 中西 昌人 | 九州 | マクゼス・ワンズ・ストーリア | M101S | YH | 2'15.561 | 2'10.911 | 2'10.911 |
| 6 | 28 | 馬場 基 | 中部 | ポート・豊橋DLデミオ | DE5FS | DL | 2'13.812 | 2'10.988 | 2'10.988 |
| 7 | 30 | 渡辺 賢次 | 関東 | H・カーズ栃尾FitRSロデオ | GE8 | BS | 2'14.629 | 2'12.568 | 2'12.568 |
| 8 | 26 | 土井 直子 | 中部 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | BS | 2'30.239 | 2'23.485 | 2'23.485 |
| 27 | 島田 正樹 | 中部 | ガレージコルサスイフト | HT81S | リタイア | 不出走 |
Lクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 34 | 宮島 みどり | 中部 | ランサー | CT9A | BS | 2'06.767 | 2'02.917 | 2'02.917 |
N2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 48 | 佐藤 秀昭 | 東北 | オクヤマDLライズストーリア | M112S | DL | ミスコース | 1'58.985 | 1'58.985 |
| 2 | 47 | 伊藤 益弘 | 近畿 | BOOBOW・DL・ブーンX4 | M312S | DL | 2'02.692 | 2'00.194 | 2'00.194 |
| 3 | 44 | 内海 晋作 | 中国 | ゼロス・デイトナDLストーリア | M112S | DL | 2'02.752 | 2'00.231 | 2'00.231 |
| 4 | 45 | 中嶋 ケンタロー | 関東 | スマッシュDLストーリアX4 | M112S | DL | 2'02.368 | 2'00.353 | 2'00.353 |
| 5 | 41 | 岡村 伸彦 | 九州 | ペンズオイル・ポテンザBOON | M312S | BS | 2'05.293 | 2'00.684 | 2'00.684 |
| 6 | 42 | 紺野 秀一 | 東北 | GマウントDLストーリアX4 | M112S | DL | 2'07.018 | 2'01.365 | 2'01.365 |
| 7 | 46 | 西田 裕一 | 近畿 | DL・BOOBOWブーンX4 | M312S | DL | 2'02.926 | 2'01.460 | 2'01.460 |
| 8 | 36 | 宮木 健郎 | 近畿 | CIBIESPヤマダDLブーン | M312S | DL | 2'06.395 | 2'01.793 | 2'01.793 |
| 9 | 35 | 佐々木 正 | 関東 | カモメProμSPMアルトR | HB21S | YH | 2'09.268 | 2'04.034 | 2'04.034 |
| 10 | 43 | 横井 浩平 | 中部 | アクティブBPヴィヴィオ | KK4 | DL | 2'06.262 | 2'04.537 | 2'04.537 |
| 11 | 40 | 藤井 啓壮 | 中国 | DL☆BST☆TTS☆アルト | HB21S | DL | 2'08.678 | 2'04.566 | 2'04.566 |
| 12 | 38 | 大野 吉弘 | 中国 | DASH大阪ystyストーリア | M112S | DL | 2'08.256 | 2'04.728 | 2'04.728 |
| 13 | 39 | 大野 貴志 | 中国 | タカタテクノBSTブーンX4 | M312S | DL | 2'26.909 | 2'07.582 | 2'07.582 |
| 14 | 37 | 山口 順平 | 中部 | アクティブBP★ねこヴィヴィオ | KK4 | YH | 2'10.399 | 2'07.982 | 2'07.982 |
N3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 62 | 田崎 克典 | 九州 | BSペンズO・CMSCランサー | CT9A | BS | 1'53.599 | 1'50.072 | 1'50.072 |
| 2 | 63 | 川崎 勝己 | 中国 | ATSKYBSCMSCランサー | CT9A | BS | 1'52.064 | 1'50.502 | 1'50.502 |
| 3 | 60 | 影山 浩一郎 | 関東 | WMSPMCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'56.876 | 1'52.763 | 1'52.763 |
| 4 | 64 | 吉村 修 | 近畿 | NAVICCMSCDLランサー | CZ4A | DL | 1'53.019 | 1'54.265 | 1'53.019 |
| 5 | 57 | 岸山 信之 | 九州 | ペンズBS・CMSCランサー8 | CT9A | BS | 1'57.361 | 1'53.380 | 1'53.380 |
| 6 | 55 | 矢本 裕之 | 近畿 | Motys河童CMSCランサー | CT9A | YH | 1'56.348 | 1'54.125 | 1'54.125 |
| 7 | 61 | 赤羽 政幸 | 栃木 | CMSCDLランサー10 | CZ4A | DL | 1'56.524 | 1'54.130 | 1'54.130 |
| 8 | 59 | 丸山 雅博 | 近畿 | SYUCMSCSHDLランサー | CT9A | DL | 1'57.461 | 1'54.572 | 1'54.572 |
| 9 | 51 | 松原 功治 | 中部 | ルブロスPTGランサー | CT9A | DL | 1'59.882 | 1'54.940 | 1'54.940 |
| 10 | 56 | 福島 康平 | 中国 | TGMアドバンインプレッサ | GDB | YH | 1'56.428 | 1'54.941 | 1'54.941 |
| 11 | 54 | 伏見 浩二 | 中部 | シロキヤランサー9MR | CT9A | DL | 1'57.877 | 1'55.283 | 1'55.283 |
| 12 | 52 | 清岡 毅 | 中国 | スピリットDLランサー | CT9A | DL | 1'59.206 | 1'55.607 | 1'55.607 |
| 13 | 53 | 信田 政晴 | 関東 | HKサービスDLランサー | CT9A | DL | 1'55.937 | 2'02.254 | 1'55.937 |
| 14 | 58 | 駒田 竜司 | 中部 | TSUスバルインプレッサ | GDB | DL | 1'56.583 | 1'58.587 | 1'56.583 |
| 15 | 49 | 森内 秀治 | 中国 | TAKATA☆Rベアランサー | CP9A | DL | 2'06.063 | 1'57.438 | 1'57.438 |
| 16 | 50 | 秋山 悟 | 関東 | 栗原オート・スバルインプレッサ | GC8 | BS | 1'59.678 | 2'01.266 | 1'59.678 |
| 65 | 山野 光司 | 関東 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 失格 |
SA1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 83 | 山崎 利博 | 愛知 | ペンズオイルBSWM林シビック | EK9 | BS | 1'59.774 | 1'57.014 | 1'57.014 |
| 2 | 70 | 山下 貴史 | 中国 | CMSCニューテックYHFTO | DE3A | YH | 2'01.532 | 1'58.592 | 1'58.592 |
| 3 | 74 | 西村 昭生 | 中国 | AWF☆デイトナ☆インテグラ | DC2 | BS | 2'02.394 | 1'58.745 | 1'58.745 |
| 4 | 79 | 矢野 淳一郎 | 中国 | DL☆MOTUL☆SG-MR2 | SW20 | DL | 2'04.247 | 1'59.399 | 1'59.399 |
| 5 | 69 | 松下 和樹 | 中部 | ソモスFTブリッドBSシビック | EK9 | BS | 2'03.331 | 1'59.411 | 1'59.411 |
| 6 | 77 | 櫻井 貴章 | 中部 | TGソモスDLエナペインテグラ | DB8 | DL | 2'02.301 | 1'59.463 | 1'59.463 |
| 7 | 68 | 阿部 浩一 | 中国 | FRCMインテグラ | DC2 | DL | 2'03.526 | 2'00.850 | 2'00.850 |
| 8 | 67 | 武藤 功二 | 中部 | YHルブロスHIRシビックTM | EK9 | YH | 2'03.527 | 2'00.861 | 2'00.861 |
| 9 | 81 | 野々村 彰吾 | 中国 | DL福井農園ERGののシビック | EK9 | DL | 2'04.727 | 2'01.312 | 2'01.312 |
| 10 | 82 | 藤井 博樹 | 四国 | AS木村DLガルフスターレット | EP82 | DL | 2'03.696 | 2'01.640 | 2'01.640 |
| 11 | 78 | 竹中 雅哉 | 近畿 | CATSらっきょミラージュ | CJ4A | BS | 2'05.239 | 2'01.784 | 2'01.784 |
| 12 | 73 | 大西 雅也 | 中部 | アクセントBプロテクミラージュ | CA4A | BS | 2'02.418 | 2'03.906 | 2'02.418 |
| 13 | 80 | 細木 智矢 | 四国 | ATSワコーズ尾崎ミラージュ | CJ4A | YH | 2'03.119 | 2'02.446 | 2'02.446 |
| 14 | 75 | 恩田 淳 | 中国 | ポテンザAWFシビック | EK9 | BS | 2'02.853 | 2'02.538 | 2'02.538 |
| 15 | 76 | 川名 正芳 | 四国 | アドバンIRWアスティ | CJ4A | YH | 2'05.436 | 2'03.278 | 2'03.278 |
| 16 | 72 | 大谷 裕 | 中国 | DLスノコ福井農園μシビック | EK4 | DL | 2'06.961 | 2'03.577 | 2'03.577 |
| 17 | 71 | 安川 典男 | 九州 | 老舗香浪会シビック | EG6 | BS | 2'10.206 | 2'06.468 | 2'06.468 |
| 18 | 66 | 南原 翼 | 四国 | ラル専用ミラージュ | CA4A | YH | 2'14.572 | 2'08.011 | 2'08.011 |
SA2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 90 | 浜 孝佳 | 中国 | メロンブックスアドバンランサー | CT9A | YH | 1'52.063 | 1'49.803 | 1'49.803 |
| 2 | 108 | 北村 和浩 | 中部 | DLオートパーク今庄ランサー | CT9A | DL | 不出走 | 1'50.628 | 1'50.628 |
| 3 | 107 | 北島 広実 | 関東 | スマッシュDLCMSCランサー | CT9A | DL | 1'53.191 | 1'51.078 | 1'51.078 |
| 4 | 96 | 杉山 文朗 | 中部 | Tガレ★ルブロス★インプレッサ | GC8 | DL | 1'55.680 | 1'52.605 | 1'52.605 |
| 5 | 88 | 石戸 昭太郎 | 近畿 | 小泉アドバンitzzランサー | CT9A | YH | 1'56.718 | 1'52.691 | 1'52.691 |
| 6 | 94 | 加藤 勝利 | 中国 | CMSCイワネランサー | CP9A | BS | 1'55.602 | 1'52.865 | 1'52.865 |
| 7 | 93 | 田上 正彦 | 中部 | ブリッドCMSC DLランサー | CT9A | DL | 1'53.494 | 1'52.947 | 1'52.947 |
| 8 | 106 | 櫛田 正文 | 中部 | テインDLヤッコCMSランサー | CT9A | DL | 1'54.169 | 1'53.062 | 1'53.062 |
| 9 | 105 | 三浦 禎雄 | 中国 | のら犬にこちゃん号ランサー | CT9A | YH | 1'55.243 | 1'53.190 | 1'53.190 |
| 10 | 89 | 平澤 政夫 | 中部 | BSTSSAP今庄ランサー | CT9A | DL | 1'56.270 | 1'53.361 | 1'53.361 |
| 11 | 85 | スキンヘッド佐々木 | 東北 | DソルジャーCMSCランサー | CT9A | DL | 1'56.568 | 1'53.481 | 1'53.481 |
| 12 | 101 | 高橋 浩樹 | 近畿 | 小泉自動車Aditzzランサー | CT9A | YH | 1'53.863 | 1'58.085 | 1'53.863 |
| 13 | 103 | 片岡 学 | 中国 | BS・ワタナベ・KYBランサー | CP9A | BS | 1'54.025 | 1'54.478 | 1'54.025 |
| 14 | 100 | 上村 智也 | 近畿 | itzzアドバン磊石ランサー・ | CZ4A | YH | 1'54.577 | 1'55.767 | 1'54.577 |
| 15 | 86 | 飯島 勲 | 関東 | SSTFRSKランサーCMSC | CP9A | DL | 1'55.023 | D.N.F | 1'55.023 |
| 16 | 104 | 橋本 充弘 | 四国 | YHelf要修行ランサーorz | CT9A | YH | 2'00.707 | 1'55.983 | 1'55.983 |
| 17 | 84 | 藤原 崇史 | 九州 | FRCM・ワンズターンランサー | CE9A | YH | 1'56.760 | 1'56.417 | 1'56.417 |
| 18 | 98 | 山本 厚 | 九州 | DLアルテックCMSCランサー | CP9A | DL | 1'56.571 | 1'58.717 | 1'56.571 |
| 19 | 87 | 人見 雅子 | 近畿 | DL・東名5ZIGENランサー | CT9A | DL | 2'00.970 | 1'56.653 | 1'56.653 |
| 20 | 97 | 森 博昭 | 中国 | トータルテクノウィズランサー | CP9A | BS | 1'56.723 | 1'57.779 | 1'56.723 |
| 21 | 92 | 嶋村 健児 | 九州 | MSHインプレッサVER6 | GC8 | DL | 2'17.074 | 1'58.373 | 1'58.373 |
| 22 | 95 | 小松 昌広 | 四国 | DLニッチNUTECμランサー | CD9A | DL | 1'59.994 | 1'58.388 | 1'58.388 |
| 23 | 91 | 馬屋原 成信 | 中国 | TGM☆ADVAN☆ランサー | CP9A | YH | 2'03.721 | 1'59.416 | 1'59.416 |
| 24 | 102 | 青戸 浩喜 | 中国 | ノーブルのぞみインプレッサBS | GC8 | BS | 2'12.401 | 2'00.240 | 2'00.240 |
| 99 | 北野 照雄 | 中部 | 若いモンには負けないぞランサー | CT9A | DL | D.N.F | リタイア |
SC1クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 116 | 磯貝 雄一 | 中部 | TSS MJ-T シビック | FD2 | BS | 1'59.301 | 1'57.454 | 1'57.454 |
| 2 | 118 | 三宮 卓也 | 四国 | DL☆RSK☆シビック | EK9 | DL | 2'01.103 | 1'57.964 | 1'57.964 |
| 3 | 119 | 松田 宏毅 | 近畿 | マルファーDL・WMミラージュ | CA4A | DL | 2'03.024 | 1'58.584 | 1'58.584 |
| 4 | 110 | 土居 由明 | 四国 | RSK☆DL☆シビック | EK9 | DL | 2'04.537 | 1'58.762 | 1'58.762 |
| 5 | 111 | 岡 准慈 | 四国 | DL★WMハイドロPミラージュ | CA4A | DL | 2'01.532 | 1'59.150 | 1'59.150 |
| 6 | 114 | 中島 孝恭 | 中部 | SPヤマダBS★なぞのFTO★ | DE3A | BS | 2'15.392 | 1'59.265 | 1'59.265 |
| 7 | 109 | 西尾 忠 | 近畿 | DLMAXミラージュT-WIN | CA4A | DL | 2'00.934 | 1'59.368 | 1'59.368 |
| 8 | 113 | 山崎 迅人 | 近畿 | DLミクロマックスミラージュ | CA4A | DL | 2'02.040 | 2'00.796 | 2'00.796 |
| 9 | 117 | 磯部 清五 | 近畿 | ウインDLレンタルミラージュ | CA4A | DL | 2'02.112 | 2'00.944 | 2'00.944 |
| 10 | 115 | 一柳 豊 | 中国 | DLアシスト505シビック | EG6 | DL | 2'04.066 | 2'01.726 | 2'01.726 |
| 11 | 112 | 金沖 隆志 | 中国 | テスタスポーツ・DL・シティ | GA2 | DL | 2'05.928 | 2'03.772 | 2'03.772 |
SC2クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 126 | 青木 辰之 | 近畿 | FORTECエクセディBSミラ | L260S | BS | 1'55.686 | 1'55.209 | 1'55.209 |
| 2 | 125 | 岩田 真理 | 近畿 | ダンロップDTWMストーリア | M112S | DL | 1'59.091 | 1'57.184 | 1'57.184 |
| 3 | 123 | 川口 つぐみ | 中国 | DLバイカースEP小山アルト | HA22S | DL | 1'58.009 | 1'57.260 | 1'57.260 |
| 4 | 122 | 永田 誠 | 九州 | BPF☆OTアドバンストーリア | M112S | YH | 2'01.190 | 1'57.770 | 1'57.770 |
| 5 | 124 | 伊豆田 浩三 | 中国 | DLエナペタル小山セルボ | CP31S | DL | 1'58.732 | 1'58.931 | 1'58.732 |
| 6 | 121 | 村瀬 秋男 | 中部 | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S | DL | 2'01.230 | D.N.F | 2'01.230 |
| 120 | 辰巳 浩一郎 | 近畿 | ブーボポテンザミラアヴィ | L260S | 不参加 | 不参加 |
SC3クラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 135 | 丹羽 政彦 | 近畿 | NAVICCMSCDLランサー | CT9A | DL | 1'50.235 | 1'49.269 | 1'49.269 |
| 2 | 129 | 梶岡 悟 | 中国 | DLレイズingsインプレッサ | GDB | DL | 1'51.421 | 1'50.455 | 1'50.455 |
| 3 | 134 | 平塚 忠博 | 千葉 | ボディショップタカタDLブーン | M312S | DL | 1'52.286 | 1'51.398 | 1'51.398 |
| 4 | 136 | 炭山 義昭 | 中部 | TSSポテンザジールランサー | CT9A | BS | 1'52.827 | 1'51.465 | 1'51.465 |
| 5 | 131 | 岩下 幸広 | 九州 | DLアルテックCMSCランサー | CP9A | DL | 1'53.001 | 1'53.333 | 1'53.001 |
| 6 | 133 | 引地 伸也 | 東北 | DLクラフトインプレッサ和光 | GC8 | DL | 1'56.913 | 1'55.859 | 1'55.859 |
| 7 | 130 | 須崎 久雄 | 中国 | BC-Nインプレッサ | GC8 | DL | 1'56.651 | 1'57.200 | 1'56.651 |
| 8 | 128 | 上田 強 | 中国 | テレオン フジイ インプレッサ | GDB | BS | 1'57.095 | 2'10.163 | 1'57.095 |
| 9 | 127 | 小田 文之 | 中国 | OASみよしエボ0ランサー | CD5A | BS | 2'02.032 | ミスコース | 2'02.032 |
| 132 | 橋本 和信 | 九州 | MSHブレインズDLランサー | CT9A | DL | リタイア | 不出走 |
Dクラス
| Pos. | No. | Driver | Area | Machine | Model | Tire | 1st Try | 2nd Try | BestTime |
| 1 | 151 | 西尾 実 | 中部 | SP山田BSμCMSCランサー | CP9A | BS | 1'53.257 | 1'49.508 | 1'49.508 |
| 2 | 153 | 河内 渉 | 中国 | BS☆ATSモティーズランサー | CT9A | BS | 1'49.913 | 2'02.088 | 1'49.913 |
| 3 | 152 | 和田 俊昭 | 中国 | DLモティーズCMSCランサー | CT9A | DL | 1'52.905 | 1'50.408 | 1'50.408 |
| 4 | 148 | 佐々木 豪 | 中国 | BSTテクノサービスDLGTO | BST-01 | DL | 1'54.894 | 1'50.776 | 1'50.776 |
| 5 | 149 | 望月 浩孝 | 中国 | スピリットBSTインプレッサ | BST-02 | BS | 1'51.126 | 1'52.498 | 1'51.126 |
| 6 | 150 | 江川 博 | 九州 | DLCMSCアルテックCOLT | AL09D | DL | 1'55.398 | 1'51.573 | 1'51.573 |
| 7 | 144 | 佃 康浩 | 九州 | MSHブレインズDLランサーD | CT9A | DL | 1'55.098 | 1'52.174 | 1'52.174 |
| 8 | 145 | 佐藤 史彦 | 関東 | 栗原オート企画YHインプレッサ | GDB | YH | 1'55.038 | 1'52.954 | 1'52.954 |
| 9 | 137 | 栗本 利也 | 中部 | DL☆Gクロノスインプレッサ | GDB | DL | 1'54.735 | 1'53.328 | 1'53.328 |
| 10 | 140 | 渡辺 徹 | 中部 | ロッキースーパーランサー | CN9A | DL | 1'54.459 | 1'53.344 | 1'53.344 |
| 11 | 147 | 東尾 彰 | 近畿 | フォルム上田オートインプレッサ | GC8 | DL | 1'57.329 | 1'55.179 | 1'55.179 |
| 12 | 139 | 山口 幸男 | 中部 | ロッキーミラージュ D4X | CC4A | BS | 1'55.428 | 1'56.605 | 1'55.428 |
| 13 | 142 | 伴 和則 | 中部 | クリエイティブ.E神威ランサー | CD9A | BS | 1'56.716 | 1'55.999 | 1'55.999 |
| 14 | 146 | 小川 浩幸 | 中部 | 小川自動車Gulfランサー | CE9A | YH | 1'57.993 | 1'56.898 | 1'56.898 |
| 15 | 143 | 米田 充男 | 近畿 | DL田中自ガレクロミラージュ | CL2A | DL | 1'58.002 | 2'00.024 | 1'58.002 |
| 16 | 138 | 鈴木 正人 | 関東 | DL ワダランサー | CT9A | DL | 1'58.564 | 2'01.293 | 1'58.564 |
| 17 | 141 | 中村 太郎 | 中国 | サクシード☆タロウランサー | CT9A | DL | 2'04.784 | 1'59.996 | 1'59.996 |